
| 专业代码 | 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 学费  | 
| 01 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 50 | 12000 | 
| 02 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 140 | 12000 | 
| 03 | 大数据与会计 | 财经类 | 70 | 12000 | 
| 04 | 服装与服饰设计 | 服装类 | 30 | 12000 | 
| 05 | 机电一体化技术 | 机电与机制类 | 70 | 12000 | 
| 06 | 旅游管理 | 旅游类 | 30 | 12000 | 
| 07 | 建筑工程技术 | 建筑类 | 30 | 12000 | 
| 08 | 环境艺术设计 | 美术类 | 40 | 12000 | 
| 09 | 电子商务 | 市场营销类 | 70 | 12000 | 
| 10 | 护理 | 医科类 | 100 | 12000 | 
| 11 | 汽车制造与试验技术 | 汽车类 | 35 | 12000 | 
| 12 | 新能源汽车技术 | 汽车类 | 50 | 12000 | 
| 13 | 学前教育 | 学前教育类 | 120 | 12000 | 
 
		
 
		